Hearth — family expenses for September 2026
Spending by category
Rent
$1,450.00
Travel
$385.00
Groceries
$361.60
Utilities
$191.00
Dining Out
$86.70
Recent expenses
| Date | Note | Category | Amount | Delete |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24 | Train tickets | Travel | $145.00 | |
| Sep 22 | Grocery restock | Groceries | $94.15 | |
| Sep 20 | Internet bill | Utilities | $58.90 | |
| Sep 18 | Pizza night | Dining Out | $32.50 | |
| Sep 15 | Farmers market | Groceries | $68.30 | |
| Sep 13 | Weekend gas + tolls | Travel | $240.00 | |
| Sep 10 | Costco haul | Groceries | $112.75 | |
| Sep 8 | Family dinner out | Dining Out | $54.20 | |
| Sep 6 | Electric + water | Utilities | $132.10 | |
| Sep 3 | Trader Joe's run | Groceries | $86.40 | |
| Sep 2 | Monthly rent | Rent | $1,450.00 |
Categories
Dining Out
Groceries
Rent
Travel
Utilities